Classement Coupe du monde des clubs FIFA 2025

Sommaire13 parties
Phase de Groupes – Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025
GROUPE A
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
GROUPE B
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 |
Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
Atlético Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
GROUPE C
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 6 |
Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |
GROUPE D
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
ES Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
LAFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
GROUPE E
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
CF Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 |
River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Urawa Reds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
GROUPE F
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ulsan Hyundai | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
GROUPE G
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 |
Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Wydad AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
GROUPE H
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
Al-Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Phase à Élimination Directe
✅ QUARTS DE FINALE – RÉSULTATS
Vendredi 4 juillet – TERMINÉ
Fluminense
2 – 1
Al-Hilal 
🏆 Fluminense qualifié
Samedi 5 juillet – TERMINÉ
Palmeiras
1 – 2
Chelsea 
🏆 Chelsea qualifié
Samedi 5 juillet – TERMINÉ
PSG
2 – 0
Bayern Munich 
🏆 PSG qualifié
Samedi 5 juillet – TERMINÉ
Real Madrid
3 – 2
Borussia Dortmund 
🏆 Real Madrid qualifié
🔥 DEMI-FINALES
Mardi 8 juillet – 21h
Fluminense
vs
Chelsea 
Le club brésilien face aux Blues anglais
Mercredi 9 juillet – 21h
PSG
vs
Real Madrid 
🔥 CHOC ! PSG vs Real Madrid – L’affiche rêvée !
🏆 FINALE
Dimanche 13 juillet – 21h
MetLife Stadium – New York
Vainqueur Demi-finale 1 vs Vainqueur Demi-finale 2
🌟 La finale de la première Coupe du Monde des Clubs à 32 équipes !
LÉGENDE
Qualifié pour les quarts
MJ: Matchs Joués
G: Victoires
N: Nuls
P: Défaites
BP: Buts Pour
BC: Buts Contre
Diff: Différence
Pts: Points
Inter Miami
Porto
Al Ahly
Botafogo
Atlético Madrid
Seattle Sounders
Benfica
Boca Juniors
Auckland City
Flamengo
ES Tunis
LAFC
Inter Milan
CF Monterrey
River Plate
Urawa Reds
Mamelodi Sundowns
Ulsan Hyundai
Manchester City
Juventus
Al Ain
Wydad AC
RB Salzburg
Pachuca 




